Mediabedrijf voert lijst met weektips aan
Het hele jaar door publiceert Beleggers Belangen Tips van de Week. Vaak bespreken we die een jaar later weer, waarbij de belangrijkste maatstaf is welk rendement een aandeel heeft opgeleverd. Op onze website geven we wekelijks een overzicht van de rendementen.
Het fonds dat deze week het beste scoort is het mediabedrijf Discovery Communications. In chronologische volgorde vindt u hier een overzicht van de prestaties van alle vijftig aandelen.
Tip | datum | rendement | huidig advies |
Gilead Sciences | 31-10-2018 | 1,26% | K |
Ichor Holdings | 24-10-2018 | 23,53% | K |
iShares JPMorgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 17-10-2018 | 0,39% | K |
SMCP | 10-10-2018 | -2,62% | K |
TUI Group | 3-10-2018 | -7,20% | K |
Immobel | 26-9-2018 | -2,68% | K |
Carlisle Companies | 19-9-2018 | -20,15% | K |
Nexans | 12-9-2018 | 6,79% | K |
Blue Prism | 5-9-2018 | -27,77% | K |
Rolls-Royce | 29-8-2018 | -16,28% | K |
Nektar Therapeutics | 22-8-2018 | -35,51% | K |
iShares China Large Caps UCITS | 15-8-2018 | 0,83% | K |
Puma | 8-8-2018 | 11,66% | K |
Logitech | 1-8-2018 | -12,71% | K |
Nintendo | 25-7-2018 | -5,87% | K |
Groupe SEB | 18-7-2018 | -15,42% | K |
Ferro Corporation | 11-7-2018 | -9,88% | K |
Vranken-Pommery | 4-7-2018 | 6,11% | K |
Compass Group | 27-6-2018 | -3,87% | K |
Southern Copper | 20-6-2018 | -13,62% | H |
AIB Group | 13-6-2018 | -18,32% | K |
Dialog | 6-6-2018 | 53,06% | K |
Siemens Healthineers | 30-5-2018 | 11,29% | K |
Calloptie VIX nov. 2018 | 23-5-2018 | 32,80% | K |
Activision Blizzard | 16-5-2018 | 8,33% | K |
Amerco | 9-5-2018 | 1,83% | K |
Solvac | 2-5-2018 | -5,41% | K |
Republic Services | 25-4-2018 | 19,47% | H |
Ashland Global Holdings | 18-4-2018 | 19,03% | H |
Ashtead | 11-4-2018 | -5,84% | K |
Henkel | 4-4-2018 | -7,03% | K |
Ter Beke | 28-3-2018 | -14,88% | H |
Biogaia | 21-3-2018 | -8,98% | K |
Corp. Financiera Alba | 14-3-2018 | -11,93% | V |
Ab InBev | 7-3-2018 | -24,48% | K |
Cognex | 28-2-2018 | -9,99% | V |
Emerging Markets UCITS ETF | 21-2-2018 | -10,00% | K |
Micron | 14-2-2018 | 0,12% | K |
H.B. Fuller | 7-2-2018 | 4,63% | K |
National Beverage | 31-1-2018 | -2,88% | K |
Somfy | 24-1-2018 | -13,03% | K |
Boston Scientific | 17-1-2018 | 43,47% | H |
Time Warner | 10-1-2018 | 10,72% | – |
Fortescue Metals Group | 3-1-2018 | -13,39% | H |
Max Automation | 13-12-2017 | -38,66% | K |
Discovery Communications | 6-12-2017 | 76,75% | K |
Basler AG | 29-11-2017 | 1,84% | H |
Microchip Technology | 22-11-2017 | -19,61% | K |
McDonald’s | 15-11-2017 | 14,42% | K |
American Tower | 8-11-2017 | 5,98% | V |
Onze jongste drie tips worden uitgebreid behandeld in de volgende artikelen: