Updates

Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Novartis

Advies
houden
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
houden

Updates

Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Allianz

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Novartis

Advies
houden
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Walmart

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

Siemens

Advies
houden
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Enel

Advies
houden
BelBel #Studio Maarten Butterman, 25 nov 2022 11:03

100% koerspotentieel | Bodemvissen met kwaliteitsaandelen

0 0 Leestijd ongeveer

In de 91e aflevering van Voorkennis duiken we in de gevolgen van een recessie in de VS, bodemvissen met indices en individuele aandelen en beleggen in Latijns-Amerika | In dit artikel vind je ook de genoemde rendementstabellen. 

Een klein extraatje voor de luisteraars betreft het beleggen in de zalmindustrie, maar zoals altijd beginnen we met de terugblik.


Tijdschema per onderwerp:

  • Terugblik | Tot minuut 7:30
  • Aandelen bij een recessie | Tot 22:00
  • Indices vs aandelen bodemen | Tot 36:00
  • Beleggen in Latijns-Amerika | Tot 49:30
  • Beleggen in de zalmindustrie | Tot einde
De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Shownotes: 

Beursdaling 2008/2009 Datum bodem Verschil met AEX Koers bodem Koers 9 mrt Rend. bodem-9 mrt ’09
AEX 9-mrt-09
Aandeel
Ahold Delhaize 10-okt-08 -150 6,70 8,39 25,25%
KPN 10-okt-08 -150 4,39 5,38 22,49%
BAM 20-nov-08 -109 3,6931 3,9027 5,68%
AkzoNobel 21-nov-08 -108 20,61 24,26 17,72%
ASML 21-nov-08 -108 10,68 11,60 8,61%
DSM 5-dec-08 -94 15,76 17,41 10,47%
Heineken 5-dec-08 -94 19,68 20,18 2,52%
SBM Offshore 29-dec-08 -70 8,3625 9,7213 16,25%
ING 3-mrt-09 -6 1,8685 1,9051 1,96%
Fugro 3-mrt-09 -6 28,0302 33,4865 19,47%
Shell 3-mrt-09 -6 15,38 16,50 7,25%
TomTom 3-mrt-09 -6 2,237 2,3749 6,16%
Air France-KLM 6-mrt-09 -3 3,2102 3,2515 1,29%
Aegon 9-mrt-09 0
Corio 9-mrt-09 0
Randstad 9-mrt-09 0
Unibail 9-mrt-09 0
Wereldhave 9-mrt-09 0
Koers 9 mrt koers bodem Rend. 9 mrt ’09-bodem
Wolters Kluwer 11-mrt-09 2 11,49 11,47 -0,17%
ArcelorMittal 17-mrt-09 8 31,64 27,94 -11,68%
Boskalis 18-mrt-09 9 13,70 13,47 -1,72%
Unilever 19-mrt-09 10 13,75 13,22 -3,82%
Philips 30-mrt-09 21 11,10 10,73 -3,40%
Relx 17-aug-09 161 5,21 4,67 -10,35%
TNT Geen data
Selectie Amerikaanse andelen Datum bodem Verschil met S&P 500 Koers bodem Koers 9 mrt Rend. bodem-9 mrt ’09
Amgen 19-mrt-08 -355 39,97 46,27 15,76%
Ford 19-nov-08 -110 1,22 1,6781 38,12%
Salesforce 19-nov-08 -110 5,49 7,7225 40,66%
Amazon 20-nov-08 -109 1,752 3,024 72,60%
IBM 20-nov-08 -109 68,5235 79,7371 16,36%
Domino’s Pizza 20-nov-08 -109 2,619 5,303 102,48%
Goldman Sachs 20-nov-08 -109 52 73,95 42,21%
Marriott Intl 20-nov-08 -109 11,6456 12,0839 3,76%
Nvidia 20-nov-08 -109 1,475 2,075 40,68%
Starbucks 20-nov-08 -109 3,585 4,135 15,34%
UnitedHealth 20-nov-08 -109 16,3 17,79 9,14%
AMD 21-nov-08 -108 1,8 2,14 18,89%
Alphabet (Google) 24-nov-08 -105 6,442 7,279 12,99%
Activision Blizzard 6-jan-09 -62 8,18 10,18 24,45%
Apple 20-jan-09 -48 2,793 2,968 6,27%
Mastercard 20-jan-09 -48 11,918 14,244 19,52%
Visa 20-jan-09 -48 10,605 12,45 17,40%
Walmart 4-feb-09 -33 46,42 47,51 2,35%
Intel 23-feb-09 -14 12,08 12,55 3,89%
Caterpillar 2-mrt-09 -7 22,17 23,29 5,05%
Boeing 3-mrt-09 -6 29,36 31 5,59%
ExxonMobil 5-mrt-09 -4 62,22 64,57 3,78%
Coca-Cola 5-mrt-09 -4 18,925 19,375 2,38%
GE 5-mrt-09 -4 51,2155 56,983 11,26%
McDonalds 5-mrt-09 -4 50,86 52,32 2,87%
Home Depot 6-mrt-09 -3 18 18,23 1,28%
Microsoft 9-mrt-09 0
Johnson&Johnson 9-mrt-09 0
Kimberley Clark 9-mrt-09 0

 

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.