Met statistiek de markt verslaan | Twee hoopaandelen
In de 97e aflevering van Voorkennis bespreken Hildo Laman en Michiel Pekelharing drie hoofdonderwerpen, waarbij in deze eerste uitzending van 2023 uiteraard de nadruk ligt op de kansen die het nieuwe jaar beleggers biedt.
Zoals altijd beginnen we de aflevering met een terugblik. De hoofdmoot van de uitzending besteden we aan de lessen die Hildo ons kan vertellen om met behulp van statistiek de markt te verslaan.
Tijdschema per onderwerp:
- Terugblik | Tot minuut 9:30
- Twee populaire Nederlandse aandelen met (te) veel hoop | Tot minuut 19:30
- Met statistiek de markt verslaan | Tot minuut 43:30
- Kansen op de Amerikaanse verzekeringsmarkt | Tot einde
De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."
Shownotes:
- Optietip 301 | AEX boven 900 punten in juni 2024
- Avantium | Koersschommelingen en kansrijke orders
- Vivoryon | Waarom de belegger niets te zoeken heeft bij het aandeel
- Chubb | Is het al tijd om winst te nemen?
- Koopwaardige Amerikaanse verzekeraar: Unum Group
- Webinar ‘Beleggen in 2023’: waar liggen de kansen in het nieuwe jaar
AEX koersrendementen | |
28 dec 2002-28 dec 2022* | |
ASML | 6125,8% |
ASMI | 2541,7% |
Besi | 2531,7% |
Randstad | 644,7% |
IMCD | 549,5% |
Wolters Kluwer | 509,4% |
DSM | 447,9% |
Adyen | 436,9% |
ArcelorMittal | 399,1% |
RELX | 254,2% |
Heineken | 199,6% |
Ahold Delhaize | 177,0% |
Unilever | 153,0% |
Akzo Nobel | 133,3% |
NN Group | 95,0% |
Signify | 62,2% |
Shell | 27,8% |
Exor | 3,3% |
ING | -1,8% |
Universal Music | -10,3% |
KPN | -10,9% |
Prosus | -13,2% |
Philips | -16,2% |
Aegon | -58,6% |
Unibail RW | -68,5% |
*Bij notering van na 2002, rendement vanaf de eerste handelsdag |