Updates

Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Universal Music Group

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

SBM Offshore

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AMG

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Coca-Cola EurPartners

Advies
houden
Aandelen Nederland

Van Lanschot Kempen

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Fagron

Advies
houden
Aandelen Nederland

BAM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
houden
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Universal Music Group

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

SBM Offshore

Advies
kopen
Aandelen Nederland

AMG

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

HSBC

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Coca-Cola EurPartners

Advies
houden
Aandelen Nederland

Van Lanschot Kempen

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Arcadis

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Fagron

Advies
houden
Aandelen Nederland

BAM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
kopen
Dividend Menno van Hoven, 5 jun 2020 16:00

Dividendtips | Watchlist juni 2020

0 0 Leestijd ongeveer

Zoals gebruikelijk zetten we de dividendtips van de laatste 12 maanden op een rijtje, aangevuld met oudere tips die nog altijd koopwaardig zijn. De coronapandemie drukt het gemiddelde rendement van de tips van de laatste twaalf maanden, maar desondanks zijn er enkele flinke uitschieters.

Het onderstaande overzicht toont de (dividend)tips die het afgelopen jaar verschenen in de verschillende tiprubrieken, dividendspecials en het Dividend E-magazine. Daarbij beperken we ons gemakshalve tot de laatste 12 maanden, aangevuld met oudere dividendtips die nog altijd kansrijk zijn. Belangrijk is het verder om te weten dat alle aandelen die in de Dividendportefeuille zitten, zijn weggelaten uit het onderstaande overzicht. Vaak kwamen die ook eerst als tip voorbij alvorens deze posities werden gekocht voor de Dividendportefeuille.

In sommige gevallen ontbreekt het dividendrendement in de rechterkolom van de tabel. Dat is het gevolg van het schrappen of uitstellen van de uitkering in verband met de coronapandemie. Voorheen trouwe dividendbetalers die het dividend dit jaar (tijdelijk) staakten vanwege de coronapandemie zijn onder meer Thule Group, Columbia Sportswear en Wacker Neuson.

Ook staan er enkele aandelen tussen die nog geen dividend uitkeren maar dat wel makkelijk kunnen doen. Deze potentiële dividendbetalers kwamen ook voorbij in een artikel over beursgangen.

Franse dividendtoppers

De meest recente kooptips staan nagenoeg allemaal op winst, wat niet gek is gezien het sterke herstel op de beurzen. Mooie voorbeelden zijn de Franse dividendtoppers Thales (getipt op 1 mei, zie ‘een koopje voor de lange termijn‘) en Eurofins Scientific (getipt op 2 april), die na enkele weken al goed zijn voor mooie plussen.

Dat geldt ook voor de vier Amerikaanse dividendtoppers uit het Verhaal van de Week van enkele weken geleden. Toen keek ik naar aandelen die middenin de coronapandemie gewoon hun dividend verhoogden alsof er niets aan de hand was. Eén van die aandelen was Pool Corporation, een fraai groeibedrijf dat wereldwijd actief is als producent van alles wat te maken heeft met het aanleggen van zwembaden en irrigatiesystemen. Na iets meer dan twee weken is er een mooie koerswinst van 17,9%, waardoor het dividendrendement is gedaald tot minder dan 1%.

Andere uitschieters die eerder werden getipt zijn onder meer het Duitse TeamViewer, dat zeer sterk profiteert van de explosieve behoefte aan hulpmiddelen en technologie om thuis te werken. Een grotere daler is dan weer het Franse Compagnie des Alpes, dat ik op 28 november tipte. Na een sterke start ging het aandeel hard omlaag vanwege de gesloten musea, pretparken en skigebieden die het bedrijf uitbaat. Op lange termijn blijft het potentieel onverminderd sterk voor dit bedrijf, dat daarom ook een advies ‘kopen’ heeft (voorlaatste kolom).

Indien u vragen heeft over een van de onderstaande aandelen kunt u die uiteraard altijd stellen per email (menno.van.hoven@onebusiness.nl), via ons forum of via sociale-mediakanalen als twitter (www.twitter.com/mennovanhoven).

De meeste aandelen die hieronder worden genoemd kunt u makkelijk terugzoeken op maand in het Dividend E-magazine.

Datum tip Aandeel koers tip Valuta koers 5/6 Rend. tip ADVIES Yield (%)
15-5-2020 Pool Corp 222,97 USD 262,79 17,9% KOPEN 0,9
15-5-2020 Baxter International 87,16 USD 88,63 1,7% KOPEN 1,1
15-5-2020 Factset Research 281,06 USD 311,18 10,7% KOPEN 1,0
15-5-2020 American Water Works 117,76 USD 130,70 11,0% KOPEN 1,7
1-5-2020 Thales 66,64 EUR 78,14 17,3% KOPEN 0,8
2-4-2020 Eurofins Scientific 432 EUR 607,60 40,6% KOPEN 0,5
12-2-2020 Tecan Group 291 CHF 319,20 9,7% KOPEN 0,7
8-2-2020 Surgical Science 83,8 SEK 62,90 -24,9% HOUDEN
6-2-2020 Aluflexpack 21,15 EUR 21,90 3,5% KOPEN
6-2-2020 Newlat Food 5,84 EUR 5,13 -12,2% KOPEN
6-2-2020 Bill.com Holdings 49,64 USD 70,36 41,7% KOPEN
6-2-2020 Envista Holdings 29,47 USD 22,35 -24,2% KOPEN
6-2-2020 Bellring Brands 22,85 USD 20,57 -10,0% KOPEN
27-1-2020 RWS Holdings 597 GBP 657,00 10,1% KOPEN 1,3
20-12-2019 SEB SA 134,9 EUR 130,70 -3,1% KOPEN 1,1
20-12-2019 3M Co 175,37 USD 162,55 -7,3% KOPEN 3,6
20-12-2019 Elanco Animal Health 28,8 USD 22,53 -21,8% KOPEN
20-12-2019 TeamViewer 30,27 EUR 44,44 46,8% KOPEN
20-12-2019 Nomad Foods Ltd 21,69 EUR 21,08 -2,8% KOPEN
3-12-2019 Bristol-Myers 56,94 USD 60,89 6,9% KOPEN 3,0
28-11-2019 Innovative Industrial Properties 77 USD 90,23 17,2% KOPEN 4,4
28-11-2019 Compagnie des Alpes 29,05 EUR 20,35 -29,9% KOPEN 3,5
6-11-2019 Broadcom Inc 313,16 USD 308,89 -1,4% KOPEN 4,2
6-11-2019 Booz Allen Hamilton 71,79 USD 80,65 12,3% KOPEN 1,5
6-11-2019 Global Payments 167,06 USD 183,51 9,8% KOPEN 0,4
6-11-2019 CDW Corp 132,96 USD 116,75 -12,2% KOPEN 1,3
6-11-2019 Cintas 264,95 USD 269,21 1,6% KOPEN 0,9
24-10-2019 MSC Industrial Direct 75,53 USD 72,16 -4,5% KOPEN 4,2
9-10-2019 Caseys General Stores 161,33 USD 168,41 4,4% KOPEN 0,8
9-10-2019 Broadridge Financial 121,67 USD 124,00 1,9% KOPEN 1,7
9-10-2019 TJX Companies Inc 53,87 USD 54,83 1,8% KOPEN
9-10-2019 J M Smucker Co 106,33 USD 109,1 2,6% KOPEN 3,2
27-9-2019 Nomad Foods Ltd 19,9 EUR 21,08 5,9% KOPEN
27-9-2019 Wacker Neuson SE 16,45 EUR 13,30 -19,1% HOUDEN
28-8-2019 Thule Group 190 SEK 220,80 16,2% KOPEN
3-8-2019 Norfolk Southern Corp 182,02 USD 191,50 5,2% KOPEN 2,0
6-7-2019 Kroger Co 22 USD 33,11 50,5% KOPEN 1,9
8-6-2019 Lowe’s Companies Inc 95 USD 128,68 35,5% KOPEN 1,7
22-5-2019 Citrix Systems Inc 95,8 USD 139,93 46,1% KOPEN 1,0
22-5-2019 eBay Inc 36,9 USD 49,36 33,8% KOPEN 1,3
22-5-2019 Tradeweb Markets Inc 43,29 USD 63,50 46,7% KOPEN 0,5
22-5-2019 Verisk Analytics Inc 141,97 USD 164,46 15,8% KOPEN 0,7
22-5-2019 SIG Combibloc Group 10,86 EUR 15,18 39,8% HOUDEN 2,5
22-5-2019 Shurgard Self Storage 28,7 EUR 29,70 3,5% KOPEN 3,2
22-5-2019 Avast 307,4 USD 479,40 56,0% HOUDEN 2,5
22-5-2019 Knorr Bremse AG 95,6 EUR 100,98 5,6% KOPEN 1,8
OUDERE TIPS MET POTENTIEEL
5-5-2019 Columbia Sportswear Co 104,49 USD 82,11 -21,4% KOPEN
6-4-2019 Broadcom Inc 305,79 USD 308,89 1,0% KOPEN 4,2
5-4-2019 MGM Growth Properties LLC 31 USD 29,11 -6,1% KOPEN 6,5
17-1-2019 Shurgard Self Storage 25,41 EUR 29,70 16,9% KOPEN 3,2
17-1-2019 BJs Wholesale 24,45 USD 34,15 39,7% KOPEN
17-1-2019 Inspire Medical 53,6 USD 84,81 58,2% HOUDEN
17-1-2019 Knorr Bremse 82,9 EUR 100,98 21,8% KOPEN 1,8
1-1-2019 Lam Research Corp 136,17 USD 291,84 114,3% KOPEN 1,6
14-11-2018 Abbvie Inc 88 USD 93,04 5,7% KOPEN 5,1
1-11-2018 Lincoln Electric Holdings Inc 76,17 USD 86,15 13,1% KOPEN 2,3
10-9-2018 Tomra Systems 185 NOK 341,40 84,5% KOPEN 1,3
13-8-2018 Illinois Tool Works 136,47 USD 178,72 31,0% KOPEN 2,4
29-5-2018 Lennox International 205,22 USD 225,71 10,0% KOPEN 1,4
1-5-2018 Rubis SCA 61,2 EUR 45,86 -25,1% KOPEN 3,9
17-4-2018 Ashland Global Holdings Inc 70 USD 71,48 2,1% KOPEN 1,5
3-4-2018 Aubay 40,9 EUR 29,50 -27,9% KOPEN 2,0
29-1-2018 Partners Group Holding AG 723,5 CHF 839,40 16,0% KOPEN 3,1
29-11-2017 Basler AG 53 EUR 53,60 1,1% KOPEN 0,5
8-11-2017 L3Harris Technologies 141,23 USD 199,48 41,2% KOPEN 1,7
8-11-2017 RPM International Inc 52,03 USD 77,44 48,8% KOPEN 1,9
8-11-2017 Roper Technologies Inc 259,26 USD 402,24 55,1% KOPEN 0,5
8-11-2017 Snap-On Inc 157,33 USD 142,91 -9,2% KOPEN 3,0
12-10-2017 CDW Corp 69,04 USD 116,75 69,1% KOPEN 1,3
14-7-2017 Masco Corp 38,66 USD 47,80 23,6% KOPEN 1,1
15-6-2017 Dometic Group AB 71,35 SEK 85,42 19,7% KOPEN
8-3-2017 Dechra Pharmaceuticals PLC 1667 GBP 2840,00 70,4% KOPEN 1,2
8-3-2017 GB Group PLC 304 GBP 706,00 132,2% KOPEN 0,4
8-3-2017 Thermador Groupe SA 43,07 EUR 49,00 13,8% KOPEN 3,7
2-2-2017 Caseys General Stores 113,38 USD 168,41 48,5% KOPEN 0,8
2-2-2017 WD-40 Co 105,1 USD 186,16 77,1% KOPEN 1,4
29-12-2016 CoreSite Realty Corp 77,59 USD 116,94 50,7% KOPEN 4,2
31-8-2016 Lam Research Corp 90,79 USD 291,84 221,4% KOPEN 1,6
31-8-2016 Muenchener Rueck 159,7 EUR 239,20 49,8% KOPEN 4,2
31-8-2016 Ericsson 61,7 SEK 88,96 44,2% KOPEN 1,7
24-6-2016 Marathon Petroleum 34,59 USD 38,04 10,0% KOPEN 6,1
24-6-2016 Garmin Ltd 42,52 USD 93,27 119,4% KOPEN 2,6
27-5-2016 Atea ASA 75,5 NOK 102,40 35,6% KOPEN 6,3
29-4-2016 XP Power Ltd 1601 GBP 3630,00 126,7% KOPEN 1,5
25-3-2016 Aramark 32 USD 28,22 -11,8% KOPEN 1,6
25-3-2016 Dentsply Sirona Inc 60,2 USD 48,04 -20,2% KOPEN 0,8
29-1-2016 Oracle Corp 34 USD 52,85 55,4% KOPEN 1,8
29-1-2016 Vitrolife AB 49,5 SEK 206,00 316,2% KOPEN
11-12-2015 Sodexo SA 92,18 EUR 70,00 -24,1% KOPEN 4,4
11-12-2015 Lancaster Colony 113,82 USD 155,67 36,8% KOPEN 1,8
11-12-2015 Resmed Inc 58,14 USD 160,81 176,6% KOPEN 1,0
11-12-2015 Crane Co 51,27 USD 62,74 22,4% KOPEN 2,7
11-12-2015 Columbia Sportswear 50,61 USD 82,11 62,2% KOPEN
30-10-2015 Polaris Inc 107,83 USD 95,80 -11,2% KOPEN 2,6
2-10-2015 Ross Stores Inc 47,49 USD 98,96 108,4% KOPEN
17-4-2015 WashTec AG 19,82 EUR 41,00 106,9% KOPEN 4,0
23-1-2015 McCormick & Co 73,86 USD 170,77 131,2% KOPEN 1,5

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €10,75 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ