Updates

Aandelen Nederland

Allfunds

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Randstad

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
kopen
Aandelen Nederland

JDE Peet's

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Netflix

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TomTom

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
houden
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BAM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
houden
Aandelen Nederland

Sligro

Advies
kopen
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

Allfunds

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Randstad

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

AkzoNobel

Advies
kopen
Aandelen Nederland

JDE Peet's

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Netflix

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

ASML

Advies
kopen
Aandelen Nederland

TomTom

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
verkopen
Aandelen Internationaal

JPMorgan Chase

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Alfen

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Rio Tinto

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

BHP

Advies
houden
Aandelen Nederland

Vastned Retail

Advies
houden
Aandelen Nederland

Unibail-Rodamco Westfield

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ABN Amro

Advies
houden
Aandelen Nederland

ING

Advies
houden
Aandelen Nederland

Air France-KLM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

BAM

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Flow Traders

Advies
houden
Aandelen Nederland

Sligro

Advies
kopen
Aandelen Nederland

HAL Trust

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen
Dividend Menno van Hoven, 4 mei 2020 16:47

Dividendtips | Watchlist mei 2020

0 0 Leestijd ongeveer

De onderstaande watchlist betreft een overzicht van alle dividendtips die de laatste twaalf maanden werden gegeven, aangevuld met interessante dividendaandelen die ik in voorgaande jaren heb getipt en die nog steeds koopwaardig zijn.

Daarbij heb ik echter alle aandelen die momenteel in de Dividendportefeuille zitten (en die de afgelopen jaren veelvuldig zijn getipt) bewust weggelaten; het spreekt voor zich dat deze koopwaardig zijn voor de lange termijn. In de voorlaatste kolom staat het actuele dividendrendement. Indien dat niet wordt getoond, betreft het een aandeel dat (nog) geen dividend uitkeert of een aandeel dat het dividend recent heeft geschrapt vanwege de coronapandemie.

De onderstaande watchlist is ditmaal wat beknopter dan gebruikelijk, en een toelichting van de getoonde aandelen ontbreekt. Volgende maand kijk ik wat uitgebreider naar de individuele aandelen en zal ik de grootste uitschieters nader toelichten. De getoonde rendementen zijn exclusief valuta en dividend. De adviezen spreken voor zich. Indien er specifieke vragen zijn over individuele aandelen, dan kunnen die natuurlijk altijd direct gesteld worden per email (menno.van.hoven@onebusiness.nl) of via Twitter www.twitter.com/mennovanhoven. Deze zullen dan spoedig worden beantwoord.

Watchlist dividendtips mei 2020 (tips over laatste 12 maanden en kansrijke oudere tips)
datum tip aandeel koers tip koers 4 mei rendement advies div. rend. rend. ytd
2-4-2020 Eurofins Scientific 432,00 500,20 15,8% KOPEN 0,6% 2,2%
12-2-2020 Tecan Group 291,00 311,00 6,9% KOPEN 0,7% 15,4%
8-2-2020 Surgical Science 419,00 306,00 -27,0% KOPEN -21,7%
6-2-2020 TeamViewer 31,89 40,25 26,2% KOPEN 24,2%
6-2-2020 Newlat Food 5,84 5,08 -13,0% KOPEN -13,9%
6-2-2020 Bill.com Holdings 49,64 55,73 12,3% KOPEN 46,5%
6-2-2020 Aluflexpack 21,15 20,60 -2,6% KOPEN 3,5%
6-2-2020 Bellring Brands 22,85 16,66 -27,1% HOUDEN -21,7%
6-2-2020 Envista Holdinsg 29,47 18,84 -36,1% HOUDEN -36,4%
27-1-2020 RWS Holdings 597,00 537,00 -10,1% KOPEN 1,6% -10,6%
20-12-2019 TeamViewer 30,27 40,25 33,0% KOPEN 24,2%
20-12-2019 Elanco Animal Health 28,80 24,04 -16,5% KOPEN -18,4%
3-12-2019 Bristol-Myers 56,94 60,26 5,8% KOPEN 3,0% -4,7%
28-11-2019 Compagnie des Alpes 29,05 16,78 -42,2% KOPEN 4,1% -40,7%
28-11-2019 Innovative Industrial Prop 77,00 75,13 -2,4% HOUDEN 5,3% 0,3%
6-11-2019 Global Payments 167,06 161,64 -3,2% KOPEN 0,5% -11,3%
6-11-2019 Cintas 264,95 211,81 -20,1% KOPEN 1,2% -21,3%
6-11-2019 CDW Corp 132,96 106,82 -19,7% KOPEN 1,4% -25,2%
6-11-2019 Booz Allen Hamilton 71,79 72,45 0,9% KOPEN 1,7% 2,3%
6-11-2019 Broadcom Inc 313,16 259,70 -17,1% KOPEN 5,0% -16,4%
24-10-2019 MSC Industrial Direct 75,53 58,95 -22,0% KOPEN 5,1% -17,7%
9-10-2019 Caseys General Stores 161,33 149,75 -7,2% KOPEN 0,9% -5,4%
9-10-2019 TJX Companies Inc 53,87 48,25 -10,4% KOPEN 1,9% -20,7%
9-10-2019 Broadridge Financial 121,67 113,06 -7,1% KOPEN 1,9% -8,0%
9-10-2019 J M Smucker Co 106,33 115,51 8,6% KOPEN 3,0% 11,8%
27-9-2019 Wacker Neuson SE 16,45 10,66 -35,2% HOUDEN -33,6%
27-9-2019 Nomad Foods Ltd 19,90 21,17 6,4% KOPEN -5,4%
28-8-2019 Thule Group 190,00 170,40 -10,3% KOPEN -15,0%
3-8-2019 Norfolk Southern Corp 182,02 170,73 -6,2% KOPEN 2,2% -11,7%
6-7-2019 Kroger Co 22,00 31,96 45,3% KOPEN 2,0% 10,9%
8-6-2019 Lowe’s Companies Inc 95,00 104,46 10,0% KOPEN 2,1% -11,9%
22-5-2019 Tradeweb Markets Inc 43,29 51,92 19,9% HOUDEN 0,6% 12,2%
22-5-2019 Verisk Analytics Inc 141,97 153,45 8,1% KOPEN 0,7% 3,0%
22-5-2019 Citrix Systems Inc 95,80 142,58 48,8% KOPEN 1,0% 29,0%
22-5-2019 eBay Inc 36,90 39,25 6,4% KOPEN 1,6% 9,2%
22-5-2019 SIG Combibloc Group AG 10,86 15,30 40,9% KOPEN 2,4% 3,0%
22-5-2019 Avast 307,40 461,00 50,0% KOPEN 2,5% -0,3%
22-5-2019 Shurgard Self Storage SA 28,70 30,10 4,9% HOUDEN 3,2% -11,5%
5-5-2019 Columbia Sportswear Co 104,49 66,99 -35,9% KOPEN -32,9%
5-4-2019 MGM Growth Properties 31,00 24,52 -20,9% KOPEN 7,7% -19,3%
17-1-2019 Sensirion 43,00 34,40 -20,0% HOUDEN -16,8%
17-1-2019 Knorr Bremse 82,90 80,14 -3,3% KOPEN 2,1% -6,5%
17-1-2019 Shurgard Self Storage 25,41 30,10 18,5% KOPEN 3,2% -11,5%
17-1-2019 BJs Wholesale 24,45 26,16 7,0% HOUDEN 15,0%
1-1-2019 Lam Research Corp 136,17 235,02 72,6% KOPEN 2,0% -19,2%
14-11-2018 Abbvie Inc 88,00 82,84 -5,9% KOPEN 5,7% -3,8%
1-11-2018 Lincoln Electric Holdings 76,17 76,89 0,9% KOPEN 2,5% -20,0%
10-9-2018 Tomra Systems ASA 185,00 330,60 78,7% KOPEN 1,3% 22,3%
13-8-2018 Illinois Tool Works Inc 136,47 159,45 16,8% KOPEN 2,7% -10,6%
29-5-2018 Lennox International Inc 205,22 183,33 -10,7% KOPEN 1,7% -24,5%
1-5-2018 Rubis SCA 61,20 39,48 -35,5% KOPEN 4,3% -25,2%
17-4-2018 Ashland Global 70,00 58,84 -15,9% KOPEN 1,9% -22,8%
29-1-2018 Partners Group 723,50 729,00 0,8% KOPEN 3,4% -14,4%
29-11-2017 Basler AG 53,00 45,80 -13,6% KOPEN 0,6% -14,2%
8-11-2017 Roper Technologies Inc 259,26 339,38 30,9% KOPEN 0,6% -3,9%
8-11-2017 L3Harris 141,23 189,46 34,1% KOPEN 1,8% -3,8%
8-11-2017 RPM International Inc 52,03 64,08 23,2% KOPEN 2,2% -15,6%
12-10-2017 CDW Corp 69,04 106,82 54,7% KOPEN 1,4% -25,2%
14-7-2017 Masco Corp 38,66 40,04 3,6% HOUDEN 1,3% -16,0%
8-3-2017 GB Group PLC 304,00 655,00 115,5% KOPEN 0,5% -16,7%
8-3-2017 Dechra Pharmaceuticals 1667,00 2750,00 65,0% KOPEN 1,2% -6,6%
8-3-2017 Thermador Groupe 43,07 44,80 4,0% KOPEN 4,1% -13,0%
2-2-2017 Caseys General Stores 113,38 149,75 32,1% KOPEN 0,9% -5,4%
2-2-2017 WD-40 Co 105,10 168,90 60,7% KOPEN 1,6% -12,3%
29-12-2016 CoreSite Realty 77,59 120,85 55,8% KOPEN 4,0% 8,9%
31-8-2016 Ericsson 61,70 81,52 32,1% HOUDEN 1,8% 5,3%
31-8-2016 Lam Research Corp 90,79 235,02 158,9% KOPEN 2,0% -19,2%
31-8-2016 Muenchener Rueckv 159,70 195,05 22,1% KOPEN 4,9% -19,9%
24-6-2016 Garmin Ltd 42,52 79,81 87,7% HOUDEN 3,1% -17,6%
24-6-2016 Marathon Petroleum Corp 34,59 29,24 -15,5% HOUDEN 7,9% -51,0%
27-5-2016 Atea ASA 75,50 87,00 15,2% HOUDEN 7,2% -30,2%
29-4-2016 XP Power Ltd 1601,00 2960,00 84,9% KOPEN 1,8% -1,0%
29-1-2016 Vitrolife AB 49,50 175,70 254,9% KOPEN 0,5% -9,6%
29-1-2016 Oracle Corp 34,00 51,79 52,3% KOPEN 1,9% -1,4%
11-12-2015 Columbia Sportswear Co 50,61 66,99 32,4% KOPEN -32,9%
11-12-2015 Resmed Inc 58,14 159,07 173,6% KOPEN 1,0% 2,9%
11-12-2015 Lancaster Colony Corp 113,82 135,04 18,6% KOPEN 2,1% -15,3%
11-12-2015 Crane Co 51,27 51,44 0,3% KOPEN 3,3% -40,1%
11-12-2015 Sodexo SA 92,18 68,76 -25,4% HOUDEN 4,0% -29,3%
30-10-2015 Polaris Inc 107,83 65,64 -39,1% KOPEN 3,8% -35,0%
2-10-2015 Ross Stores Inc 47,49 88,96 87,3% KOPEN 1,3% -23,3%
17-4-2015 WashTec AG 19,82 35,65 79,9% KOPEN 6,8% -33,0%
23-1-2015 McCormick 73,86 154,42 109,1% KOPEN 1,6% -8,7%

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €10,75 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ