Koploper Lezerscompetitie nu weer onderaan
Het is vooral aan hard gelag voor Max Bodewes, die met zijn Maricann Group vorige keer opeens bovenaan stond, maar nu weer in de onderste regionen verkeert. Canopy Growth van Frank Wasse lijkt wat stabieler: hij staat nu weer bovenaan. Het zou weleens een race kunnen worden tussen Wasse en J. Vons en Robert van Schie, die het met Flow Traders goed doen.
Overigens bedraagt de gemiddelde prestatie van alle deelnemers -13,4%. Bij de vorige tussenstand drie weken geleden was dat nog -8%, en daarvóór -3,5%.
Ook tegen het einde van de competitie is het overigens nog steeds mogelijk om van aandeel te wisselen. Tot dusver heeft slechts één deelnemer van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Ook kunt u zich nu al opgeven voor de Lezerscompetitie van volgend jaar.
Overzicht en rendementen; stand per 11 december
Het volledige overzicht van de tussenstand in de lopende Lezerscompetitie:
1 | Frank Wasse | Canopy Growth | 43,94% |
2 | J. Vons | Flow Traders * | 42,28% |
3 | Robert Van Schie | Flow Traders | 41,15% |
4 | J. Jansen | Biofrontera | 32,02% |
5 | Harry Nigten | Accsys | 30,77% |
6 | Marcel ter Stege | Value8 | 24,07% |
7 | Willem Bregman | Medtronic | 23,98 |
8 | Esther Verhaegen | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF Fund (UVXY:US) | 22,48% |
9 | Richard | Tele2 | 9,42% |
10 | J.J.C. Donker | Altice Europe | 7,82% |
Dick van Prooijen | Altice Europe | 7,82% | |
K. Zeilemaker | Altice Europe | 7,82% | |
14 | J. Verwijs | Apple | 7,42% |
15 | Vincent Savelberg | Leifheit *** | -1,19% |
16 | Alphons Oosterwegel | Galapagos | -5,51% |
17 | Jacques van Iersel | Royal Caribbean Cruises | -5,91% |
18 | Rob Kusters | Bank of Kyoto | -8,11% |
19 | Jolanda Goedhart | TomTom | -8,23% |
20 | Vincent Savelberg | Diana Shipping Inc. ** | -9,96% |
21 | Peter Beij | Aegon | -13,76% |
AH Bouma | Aegon | -13,76% | |
23 | John Wilms | Plug Power | -14,75% |
24 | Niels Koerts | First Solar | -30,68% |
25 | Wouter van der Waal | ASMI | -32,06% |
26 | Beleggingsclub De BOB | ING | -32,13% |
27 | M.H. Denekamp | BAM | -34,15% |
28 | Eric Janssen | MDxHealth | -42,12% |
29 | Willem Botermans | Pharming | -48,90% |
Henk Pluimers | Pharming | -48,90% | |
31 | Christa van Leersum | Besi | -50,07% |
32 | Jaap Engbers | Versartis | -55,94% |
33 | Max Bodewes | Maricann Group | -56,28% |
34 | René van den Berg | Innofactor Oyj | -59,52% |
35 | Bajorek-Sybrandy | Aytu Bioscience | -98,32% |
36 | Vincent Savelberg | Aralez Pharma inc | -99,85% |
*) De rendementen van aandelen kunnen uiteenlopen al naar gelang het instapmoment van de deelnemers.
**) Rendementsberekening op basis van wisseling Diana Shipping voor Aralez Pharma op 9 mei.
***) Rendementsberekening op basis van wisseling Leifheit voor Diana Shipping op 11 november.