Overzicht ex-dividend mei/juni
Datum | Aandeel | Frequentie | Koers | Dividend | Yield |
5-mei | DSM | halfjaarlijks | € 66,81 | € 1,20 | 2,6% |
5-mei | TKH Group | jaarlijks | € 45,16 | € 1,10 | 2,4% |
8-mei | AMG | halfjaarlijks | € 24,78 | € 0,14 | 1,1% |
10-mei | ING Groep | halfjaarlijks | € 15,26 | € 0,42 | 4,3% |
11-mei | Philips Lighting | onbekend | € 31,61 | € 1,10 | 3,5% |
11-mei | Refresco Group | jaarlijks | € 17,82 | € 0,38 | 2,1% |
12-mei | Stern Groep | halfjaarlijks | € 24,95 | € 0,75 | 6,0% |
12-mei | Batenburg Techniek | jaarlijks | € 27,32 | € 0,90 | 3,3% |
12-mei | Boskalis | jaarlijks | € 34,05 | € 1,00 | 2,9% |
12-mei | ICT Group | jaarlijks | € 11,35 | € 0,33 | 2,9% |
12-mei | IMCD Group | jaarlijks | € 50,17 | € 0,55 | 1,1% |
15-mei | Brunel International | jaarlijks | € 15,40 | € 0,40 | 2,6% |
15-mei | Philips | jaarlijks | € 32,13 | € 0,80 | 2,5% |
15-mei | AND | jaarlijks | € 9,00 | € 0,15 | 1,7% |
17-mei | Corbion* | jaarlijks | € 27,67 | € 1,10 | 4,0% |
17-mei | KPN | halfjaarlijks | € 2,75 | € 0,02 | 3,6% |
18-mei | Royal Dutch Shell | kwartaal | € 24,55 | $0,47 | 7,2% |
18-mei | Brill | jaarlijks | € 32,31 | € 1,32 | 4,1% |
18-mei | Aperam | kwartaal | € 45,90 | $0,38 | 3,0% |
18-mei | Intertrust | onbekend | € 18,83 | € 0,25 | 1,3% |
22-mei | Beter Bed | halfjaarlijks | € 15,39 | € 0,40 | 4,8% |
22-mei | Van Lanschot | jaarlijks | € 25,50 | € 1,20 | 4,7% |
22-mei | Hal Trust | jaarlijks | € 185,47 | € 7,10 | 3,8% |
22-mei | SIF Holding | jaarlijks | € 19,95 | € 0,37 | 1,9% |
22-mei | Gemalto | jaarlijks | € 52,15 | € 0,50 | 1,0% |
23-mei | Aegon | halfjaarlijks | € 4,71 | € 0,13 | 5,5% |
24-mei | ASM International | jaarlijks | € 54,77 | € 0,70 | 1,3% |
26-mei | Flow Traders | halfjaarlijks | € 28,45 | € 0,70 | 4,4% |
1-jun | ABN Amro | halfjaarlijks | € 24,65 | € 0,44 | 3,4% |
2-jun | ASR Nederland | onbekend | € 27,53 | € 1,27 | 4,6% |
5-jun | NN Group | halfjaarlijks | € 31,15 | € 0,95 | 5,0% |
9-jun | Hunter Douglas | jaarlijks | € 72,75 | € 1,75 | 2,4% |
*speciaal dividend inbegrepen | peildatum | 4 mei 2017 |
Lees ook: De hoogste dividendrendementen per 4 mei
Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele adviezen voor deze aandelen? U kunt zich als abonnee aanmelden voor de alerts. Vink onderaan dit artikel het fonds aan of ga voor het volledige overzicht naar de alertspagina op onze website.
De komende weken zullen zo goed als alle dividendbetalende Nederlandse aandelen ex-dividend gaan. Vandaag zijn dat onder meer Unilever, terwijl gisteren hoogvlieger Besi al ex-dividend ging. In mei zullen vanaf morgen nog 28 aandelen ex-dividend gaan. In juni volgen nog 4 aandelen.
Morgen is het de beurt aan TKH Group en DSM, volgende week gevolgd door onder meer AMG, ING, Refresco, Boskalis, IMCD en Stern.
Bekijk hieronder het complete en bijgewerkte ex-dividend overzicht voor Nederland op basis van de slotkoersen van gisteren (3 mei). Nieuwe toevoegingen ten opzichte van het laatste overzicht zijn onder meer KPN, Van Lanschot, Brill en ABN Amro.
Gisterochtend, op 4 mei, maakte Shell bovendien bekend het dividend ($0,47 op kwartaalbasis) te handhaven. Met een dividendrendement van 7,2% is Shell daarmee nog altijd het hoogst renderende Nederlandse aandeel van dit moment dat nog ex-dividend moet gaan.
Ook Stern (6,0%), Aegon (5,5%) en NN Group (5,0%) bieden een dividendrendement van minimaal 5%. Beleggers in Gemalto ontvangen met 1% het laagste dividendrendement.
Datum | Aandeel | Frequentie | Koers | Dividend | Yield |
5-mei | DSM | halfjaarlijks | € 66,81 | € 1,20 | 2,6% |
5-mei | TKH Group | jaarlijks | € 45,16 | € 1,10 | 2,4% |
8-mei | AMG | halfjaarlijks | € 24,78 | € 0,14 | 1,1% |
10-mei | ING Groep | halfjaarlijks | € 15,26 | € 0,42 | 4,3% |
11-mei | Philips Lighting | onbekend | € 31,61 | € 1,10 | 3,5% |
11-mei | Refresco Group | jaarlijks | € 17,82 | € 0,38 | 2,1% |
12-mei | Stern Groep | halfjaarlijks | € 24,95 | € 0,75 | 6,0% |
12-mei | Batenburg Techniek | jaarlijks | € 27,32 | € 0,90 | 3,3% |
12-mei | Boskalis | jaarlijks | € 34,05 | € 1,00 | 2,9% |
12-mei | ICT Group | jaarlijks | € 11,35 | € 0,33 | 2,9% |
12-mei | IMCD Group | jaarlijks | € 50,17 | € 0,55 | 1,1% |
15-mei | Brunel International | jaarlijks | € 15,40 | € 0,40 | 2,6% |
15-mei | Philips | jaarlijks | € 32,13 | € 0,80 | 2,5% |
15-mei | AND | jaarlijks | € 9,00 | € 0,15 | 1,7% |
17-mei | Corbion* | jaarlijks | € 27,67 | € 1,10 | 4,0% |
17-mei | KPN | halfjaarlijks | € 2,75 | € 0,02 | 3,6% |
18-mei | Royal Dutch Shell | kwartaal | € 24,55 | $0,47 | 7,2% |
18-mei | Brill | jaarlijks | € 32,31 | € 1,32 | 4,1% |
18-mei | Aperam | kwartaal | € 45,90 | $0,38 | 3,0% |
18-mei | Intertrust | onbekend | € 18,83 | € 0,25 | 1,3% |
22-mei | Beter Bed | halfjaarlijks | € 15,39 | € 0,40 | 4,8% |
22-mei | Van Lanschot | jaarlijks | € 25,50 | € 1,20 | 4,7% |
22-mei | Hal Trust | jaarlijks | € 185,47 | € 7,10 | 3,8% |
22-mei | SIF Holding | jaarlijks | € 19,95 | € 0,37 | 1,9% |
22-mei | Gemalto | jaarlijks | € 52,15 | € 0,50 | 1,0% |
23-mei | Aegon | halfjaarlijks | € 4,71 | € 0,13 | 5,5% |
24-mei | ASM International | jaarlijks | € 54,77 | € 0,70 | 1,3% |
26-mei | Flow Traders | halfjaarlijks | € 28,45 | € 0,70 | 4,4% |
1-jun | ABN Amro | halfjaarlijks | € 24,65 | € 0,44 | 3,4% |
2-jun | ASR Nederland | onbekend | € 27,53 | € 1,27 | 4,6% |
5-jun | NN Group | halfjaarlijks | € 31,15 | € 0,95 | 5,0% |
9-jun | Hunter Douglas | jaarlijks | € 72,75 | € 1,75 | 2,4% |
*speciaal dividend inbegrepen | peildatum | 4 mei 2017 |
Lees ook: De hoogste dividendrendementen per 4 mei
Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele adviezen voor deze aandelen? U kunt zich als abonnee aanmelden voor de alerts. Vink onderaan dit artikel het fonds aan of ga voor het volledige overzicht naar de alertspagina op onze website.