Beleggers Belangen Live

Voorkennis | Besi mooier dividendaandeel dan Shell

Johan Brinkman
Johan Brinkman Hoofdredacteur

In de 87e aflevering van Voorkennis kijken we naar Nederlandse aandelen en hun dividend. Wat zijn in de perceptie van de particuliere belegger  ’typische dividendaandelen’ en welke aandelen hebben dat imago niet?

De werkelijkheid zit (natuurlijk) anders in elkaar, en daar zijn voor beleggers heel relevante lessen uit te trekken.

Verder blikken we terug op de tips die we ruim een jaar geleden gaven op ETF’s voor alternatieve indexbeleggingen met defensieve accenten. Deze ETF’s zouden het in theorie bovengemiddeld goed moeten doen in een berenmarkt, zoals dit jaar, en we gaan kijken of dat in de praktijk ook zo is.

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tijdschema per onderwerp:

Terugblik | Tot 2o:30
Nederlandse dividendaandelen | Tot 34:30
Alternatieve indexbeleggingen | Tot einde

Shownotes:

Prospectus TataTu

ASML, ASMI en Besi | Drie scenario’s doorgerekend

Netflix | Streamer verrast met groei aantal abonnees

Vier alternatieve indices | Offensief rendement door defensief accent

Aandeel Koers 28-9-2012 Ontv. Div € Ontv. Div % Koers 30-9-2022 Koersrendement Tot Rendement
Besi 2,74 12,57 459,3% 44,59 1530,1% 1989,5%
Randstad 22,73 25,76 113,3% 44,58 96,1% 209,4%
ASMI 20,08 20,55 102,3% 233,75 1064,0% 1166,3%
Aperam 12,56 11,99 95,5% 24,41 94,4% 189,9%
RELX 6,77 6,42 94,9% 25,06 270,4% 365,4%
AkzoNobel 39,67 32,26 81,3% 58,32 47,0% 128,3%
Ahold 9,78 7,74 79,1% 26,135 167,1% 246,2%
ING 5,99 4,20 70,2% 8,858 48,0% 118,2%
WKL 14,63 10,21 69,8% 99,92 583,0% 652,8%
ASML 41,59 28,79 69,2% 433,6 942,6% 1011,8%
TKH 16,25 11,20 68,9% 33,4 105,5% 174,5%
Shell 26,90 15,68 58,3% 25,635 -4,7% 53,6%
Aegon 4,05 2,18 53,9% 4,102 1,4% 55,3%
DSM 38,80 19,93 51,4% 117,45 202,7% 254,1%
Unilever 27,57 13,64 49,5% 45,22 64,0% 113,5%
Aalberts 13,76 6,77 49,2% 33,77 145,4% 194,5%
URW 155,10 66,77 43,0% 42,885 -72,4% -29,3%
AMG 5,96 2,55 42,7% 23,28 290,5% 333,2%
Philips 17,79 7,19 40,4% 16 -10,1% 30,3%
KPN 3,21 1,29 40,1% 2,772 -13,8% 26,3%
Arcadis 16,21 4,99 30,8% 33,6 107,2% 138,0%
ArcelorMittal 25,96 7,30 28,1% 20,665 -20,4% 7,7%
Heineken 46,39 12,38 26,7% 89,86 93,7% 120,4%
Vopak 54,64 10,48 19,2% 18,7 -65,8% -46,6%

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Johan Brinkman

Johan Brinkman

Hoofdredacteur

Johan Brinkman (1965) werkt sinds 2009 bij Beleggers Belangen. Na de School voor de Journalistiek werkte Johan in loondienst en als freelancer voor onder meer dagbladen en vaktijdschriften. Bij Beleggers Belangen schrijft hij over de financiële markten in het algemeen en de internationale aandelenmarkten in het bijzonder. Ook is Johan beheerder van de voorbeeldportefeuille met Nederlandse aandelen.

Meer artikelen van deze expert