Royal Dutch Shell is nog altijd het aandeel met het hoogste dividendrendement binnen de AEX-index, gevolgd door een aantal financials en vastgoedfonds Unibail-Rodamco. Ook binnen de AMX- en AScX-index zijn het met name financials en vastgoedfondsen die de hoogste dividendrendementen bieden. Uitzondering binnen de AMX is Sligro, met een yield van 4,7%.
Hoge yield IBM
Internationaal zien we vooral veel telecom, nuts- en oliegerelateerde aandelen met hoge dividendrendementen. Binnen de Dow Jones is IBM met een yield van 4% nu het op één na hoogst renderende aandeel. Opvallend is verder dat General Electric zelfs na de halvering van het dividend nog in de top-10 staat.
Bekijk het maandelijkse overzicht met de hoogste dividendrendementen voor AEX, AMX, AsCX, EuroStoxx50, Dow Jones en S&P500-index.
| AEX | Div. rend. | Sector |
| Royal Dutch Shell | 6,0% | Energy |
| Aegon | 5,1% | Financials |
| Unibail-Rodamco | 4,7% | Real Estate |
| ABN Amro | 4,4% | Financials |
| ING | 4,4% | Financials |
| Randstad | 3,8% | Industrials |
| KPN | 3,8% | Telecom |
| NN Group | 3,5% | Financials |
| Ahold Delhaize | 3,3% | Consumer Stap |
| Boskalis | 3,2% | Industrials |
| AMX | Div. rend. | Sector |
| Wereldhave | 7,9% | Real Estate |
| Eurocommercial Properties | 6,0% | Real Estate |
| Flow Traders | 5,7% | Financials |
| Sligro Food Group | 4,7% | Consumer Stap |
| WDP | 4,6% | Real Estate |
| ASR Nederland | 3,7% | Financials |
| Corbion | 3,7% | Consumer Stap |
| Intertrust | 3,5% | Financials |
| Philips Lighting | 3,4% | Industrials |
| PostNL | 3,4% | Industrials |
| AScX | Div. rend. | Sector |
| KAS Bank | 9,8% | Financials |
| NSI | 6,5% | Real Estate |
| Vastned Retail | 5,3% | Real Estate |
| BinckBank | 5,2% | Financials |
| Beter Bed | 5,2% | Consumer Discr |
| Stern Groep | 5,0% | Consumer Discr |
| Van Lanschot Kempen | 4,8% | Financials |
| Acomo | 4,8% | Consumer Stap |
| Nedap | 3,3% | Industrials |
| Lucas Bols | 3,3% | Consumer Stap |
| Eurostoxx50 | Div. rend. | Sector |
| Telefónica | 8,6% | Telecom |
| Intesa Sanpaolo | 6,3% | Financials |
| Engie | 5,9% | Utilities |
| Eni | 5,8% | Energy |
| Total | 5,2% | Energy |
| Société Générale | 5,1% | Financials |
| Unibail-Rodamco | 4,7% | Real Estate |
| Iberdrola | 4,7% | Utilities |
| Daimler | 4,6% | Consumer Discr |
| AXA | 4,6% | Financials |
| Dow Jones | Div. rend. | Sector |
| Verizon | 5,0% | Telecom |
| IBM | 4,0% | Technology |
| Exxon Mobil | 3,8% | Energy |
| Chevron | 3,7% | Energy |
| Pfizer | 3,6% | Health Care |
| Merck & Co | 3,5% | Health Care |
| Coca-Cola | 3,2% | Consumer Stap |
| Cisco Systems | 3,2% | Technology |
| Procter & Gamble | 3,1% | Consumer Stap |
| General Electric | 2,6% | Industrials |
| S&P500 | Div. rend. | Sector |
| CenturyLink | 15,1% | Telecom |
| Macy’s | 7,3% | Consumer Discr |
| Seagate Technology | 6,2% | Technology |
| Kimco Realty | 6,0% | Real Estate |
| Oneok | 5,9% | Energy |
| Iron Mountain | 5,7% | Real Estate |
| Scana Corp | 5,6% | Utilities |
| AT&T | 5,6% | Telecom |
| HCP | 5,5% | Real Estate |
| Navient | 5,1% | Energy |
| peildatum 23 nov |