Loege Schilder | Portefeuilles Loege Schilder | Portefeuilles Tegenvallende cijfers hard afgestraft in Duurzame portefeuille De afgelopen maand stond vooral in het teken van de kwartaalcijfers. Opvallend was dat beleggers flauw reageerden op goede cijfers en zeer negatief reageerden op teleurstellende cijfers.
Loege Schilder | Portefeuilles Loege Schilder | Portefeuilles COR 0,69% Duurzame portefeuille neemt winst op uitblinker en koopt biotechaandeel
Loege Schilder | Portefeuilles Loege Schilder | Portefeuilles Farmabedrijven trekken de kar in de Duurzame portefeuille
Loege Schilder | Portefeuilles Loege Schilder | Portefeuilles GOOG 2,25% Goedkoop IT-aandeel vervangt Alphabet in Duurzame portefeuille
Loege Schilder | Portefeuilles Loege Schilder | Portefeuilles Maand met meewind voor de Duurzame portefeuille
Loege Schilder | Portefeuilles Loege Schilder | Portefeuilles DAY 0,45% GTLS 0,00% Twee overnames in drie weken voor bedrijven Duurzame portefeuille
Loege Schilder Loege Schilder Zoeken naar achterblijvers met herstelpotentie in Duurzame portefeuille
Johan Brinkman Johan Brinkman Na telefoontje Trump en Poetin: welke Europese aandelen mag je niet missen? | Afl. 222
Loege Schilder Loege Schilder Duurzame portefeuille | Winstnemen op AI-aandeel, nieuwe belegging in de energietransitie
Loege Schilder Loege Schilder Duurzame portefeuille | Alternatief gevonden voor te duur geworden groeier
Loege Schilder Loege Schilder Duurzame portefeuille | Maaltijdchequebedrijf verwijderd uit voorbeeldportefeuille
Loege Schilder Loege Schilder Gen Digital | Cybersecurity-aandeel nieuwe aanwinst voor Duurzame portefeuille