Beleggers Belangen Live

Voorkennis | Duitse aandelen, bullmarkt zilver en olie als wapen

In aflevering 110 van Voorkennis behandelen we de waardering van Duitse aandelen, zilver en olie als een geopolitiek wapen.

Zoals altijd beginnen we echter met een terugblik. Daarna vertelt Karel Mercx ons waarom zilver profiteert van recessie-angst, over hoe de industrie steeds meer van dit edelmetaal gebruikt en waarom we eigenlijk kiezen voor onze favoriete zilverbelegging.

Hildo neemt ons daarna mee naar de Duitse beurs. Hij stelt dat de aandelen op de beurs daar altijd al laag gewaardeerd worden, en dat daar goede redenen voor zijn, maar nu ziet hij (ook vanwege de zoektocht naar waarde-aandelen) steeds meer interessante beleggingen bij onze oosterburen.

Tijdschema per onderwerp:

  • Terugblik | Tot en met minuut 14:00
  • Beleggen in zilver | Tot minuut 27:30
  • Duitse aandelen | Tot minuut 41:00
  • Olie en geopolitiek | Tot het einde
=sharhttps://www.youtube.com/watch?v=FWxOJjMzRF0e
Duitse aandelen, bullmarkt zilver en olie als wapen

Karel Mercx sluit de podcast met zijn visie op olie. De grondstof speelt al langere tijd een gigantische geopolitieke rol. Mercx komt met een nieuw argument om in te spelen op een stijging van de olieprijs.

Index Div % k/w ’22 k/w ’23t k/w ’24t Gem k/w
DAX 3,5 11,7 12 10,7 14,9
AEX 2,7 14,7 14,8 13,9 18,7
Cac40 2,9 11,8 13 12,2 16,7
Stoxx50 3,3 12,6 12,7 11,9 15,9
S&P 500 1,7 18,4 18,7 16,9 20,3

 

Duitse aandelen Div% k/w ’22 k/w ’23t k/w ’24t
Adidas 0,4 146,2 38,7
Airbus 1,4 25,7 22,1 17,9
Allianz 5,4 13,1 9,0 8,3
BASF 7 12,1 10,2
Bayer 4,1 14,0 11,8 10,7
BMW 8,6 3,7 7,1 6,9
Beiersdorf 0,6 34,3 31,8 28,8
Brenntag 3,0 11,8 12,3 11,5
Commerzbank 2,1 9,7 6,6 5,4
Continental 2,3 10,5 8,8 6,9
Covestro 45,1 12,0
Daimler Truck 4,5 9,0 7,9 7,3
Deutsche Bank 3,2 3,3 5,1 4,4
Deutsche Börse 2,0 22,1 19,8 19,1
Deutsche Post 4,4 9,7 12,8 11,5
Deutsche Telekom 3,1 14,3 15,0 13,0
Dr Ing HC F Porsche 0,9 21,7 20,2 18,6
E.On 4,4 16,8 12,9 12,8
Fresenius & Co 3,7 10,2 9,5 7,9
Hannover Rueck 2,8 15,4 12,2 10,6
Heidelbergcement 4,0 7,8 8,2 7,5
Henkel 2,5 27,3 21,8 18,1
Infineon 0,9 21,8 17,4 16,7
Mercedes-Benz 7,6 5,1 5,7 5,5
Merck KAaA 1,3 17,2 22,0 20,0
MTU Aero Engines 1,4 37,2 23,7 20,5
Muenchener Rueckver 3,6 13,3 11,0 9,8
Porsche Automobil 4,9 3,4 2,9 2,7
Qiagen 22,8 25,4 22,2
Rheinmetall 1,7 24,5 18,8 14,7
RWE 2,3 10,2 11,6 14,0
SAP 1,8 59,7 34,1 26,0
Sartorius 0,4 39,0 44,1 37,7
Siemens 3,0 31,6 16,4 14,2
Siemens Energy 26,6
Siemens Healthineers 1,8 29,3 30,4 25,0
Symrise 1,1 49,0 30,7 27,0
Volkswagen 7,1 4,2 3,9 3,8
Vonovia 5,1 7,8
Zalando 633,0 77,6 41,3

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier