Naam | FA | TA | Koers |
---|---|---|---|
Allfunds | - | 0,00 | |
ASML | - | 0,00 | |
Paypal | - | 0,00 | |
Fidelity Informations Services (FIS) | - | - | 0,00 |
InPost | - | - | 0,00 |
CTP | - | 0,00 | |
JDE Peet’s | - | 0,00 | |
Iberdrola | - | 0,00 | |
Enel | - | 0,00 | |
Thermo Fisher Scientific | - | 0,00 | |
Medtronic | - | 0,00 | |
Abbott Laboratories | - | 0,00 | |
Netflix | - | 0,00 | |
Tesla | - | 0,00 | |
CM.com | - | - | 0,00 |
Bever | - | - | 0,00 |
Volkswagen | - | 0,00 | |
Tie Kinetix | - | - | 0,00 |
Thunderbird Resorts | - | - | 0,00 |
Roodmicrotec | - | 0,00 |
Ondanks de economische krimp vallen de wanbetalingen op bedrijfsobligaties mee. Dat is te danken aan het ingrijpen van centrale banken en overheden, hoewel het nog valt te bezien of uitstel van wanbetalingen ook afstel betekent.
Bedrijfsobligaties kunnen beleggers van een aantrekkelijk inkomen voorzien, en dan met name hoogrentende obligaties. Maar dat extra hoge inkomen wordt in een crisis volledig weggespoeld door koersverliezen.
Rabobank heeft eind maart op dringend advies van de ECB de couponbetaling van de certificaten tot oktober gestaakt.
Voor veel obligatiehouders is de coupon het belangrijkste. Zo ook voor die van de Rabobank-certificaten. Daarmee gaat het hen feitelijk om het effectieve rendement, de koers gerelateerd aan de coupon. Als de koers oploopt, daalt het effectieve rendement.