Voorkennis | Beleggen in beurzen en moet een analist ook zelf beleggen
Uiteraard beginnen we met een terugblik op de afgelopen beursweek, die natuurlijk in het teken stond van de kwartaalcijfers. Daarna vertelt Karel Mercx ons alles over de toch weer escalerende (Amerikaanse) bankencrisis.
Hildo Laman neemt ons mee in een update over de verschillen tussen beleggen in Amerika en Europa. Hij vertelt ons waarom de Amerikaanse beurs slechter presteert dit jaar. Heeft dit alleen te maken met het opengaan van de Chinese economie?
Financiële positie Europa en VS 2023 | ||
Nettoschuld/Ebitda 2021 | Nettoschuld/Ebitda 2023 | |
S&P500 | 1,5 | 1,9 |
Nasdaq Comp. | 1,0 | 1,0 |
Eurostoxx50 | 3,0 | 2,5 |
Eurostoxx600 | 2,0 | 2,0 |
AEX | 2,6 | 1,8 |
Hierna geeft Karel ons verschillende tips over beleggen in de beurzen zelf, waaronder ons eigen Euronext. In economisch zware tijden is er onrust op de markten en dat betekent dat de handelsvolumes op de beurs omhoog gaan, wat leidt tot hogere omzet van de beursbedrijven zelf.
Omzetontwikkeling bij de grote indices | ||||
2022 | 2023t | 2024t | 22/24t | |
S&P500 | 15,0% | 2,0% | 4,6% | 22,7% |
Nasdaq 100 | 10,3% | 4,6% | 8,9% | 25,6% |
Eurostoxx50 | 20,2% | 4,5% | 2,5% | 28,7% |
AEX | 24,0% | 3,7% | 1,5% | 30,5% |
DAX | 25,1% | 8,7% | 3,3% | 40,5% |
Winstontwikkeling bij de grote indices | ||||
2022 | 2023t | 2024t | 22/24t | |
S&P500 | 12,2% | -1,3% | 9,8% | 21,6% |
Nasdaq 100 | 4,6% | 3,5% | 17,9% | 27,6% |
Eurostoxx50 | 29,0% | 2,8% | 5,7% | 40,2% |
AEX | 31,3% | -2,8% | 6,7% | 36,2% |
DAX | 10,7% | 6,8% | 10,7% | 30,9% |
Tot slot filosofeert Hildo over de ethische kwestie rondom het adviseren over aandelen waar een analist/adviseur zelf een positie in heeft. Hierbij maakt hij ook gebruik van een poll op twitter.
Tijdschema per onderwerp:
- Terugblik | Tot en met minuut 11
- De Amerikaanse bankencrisis | Tot minuut 26
- Beleggen in de VS tov Eu | Tot minuut 38
- Beleggen in beurzen | Tot minuut 43
- Adviseren over een aandeel met eigen positie | Tot einde
Shownotes
SP500 en Eurostoxx50 tussen 2022 en 2023