Updates

Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
houden
Aandelen Internationaal

PayPal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

CMcom

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Universal Music Group

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

SBM Offshore

Advies
kopen

Updates

Aandelen Nederland

Ebusco

Advies
houden
Aandelen Internationaal

Home Depot

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

Corbion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Aalberts

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

L'Oréal

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

LVMH

Advies
houden
Aandelen Internationaal

PayPal

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Pharming

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Basic-Fit

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Heijmans

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Kendrion

Advies
kopen
Aandelen Nederland

CTP

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

Bayer

Advies
verkopen
Aandelen Nederland

CMcom

Advies
kopen
Aandelen Nederland

Universal Music Group

Advies
houden
Aandelen Nederland

Aegon

Advies
houden
Aandelen Nederland

NN Group

Advies
kopen
Aandelen Nederland

ASR

Advies
kopen
Aandelen Internationaal

AB Inbev

Advies
houden
Aandelen Nederland

SBM Offshore

Advies
kopen
Uitgelicht Menno van Hoven, 31 mei 2021 16:43

Watchlist dividend | Alle tips sinds 2013 op een rijtje

0 0 Leestijd ongeveer

Ook dit keer zetten we weer alle dividendtips van de laatste jaren op een rijtje. In tegenstelling tot de vorige versies, kijk ik ditmaal uitsluitend naar de aandelen die ook daadwerkelijk een dividend uitkeren.

De afgelopen jaren kwamen er veel dividendtips voorbij, in eerste instantie in het Dividend E-magazine, en later ook in het reguliere magazine en op deze website. Alle aandelen die vandaag de dag nog een dividend uitkeren heb ik hieronder op een rijtje gezet, voorzien van een actueel advies.

Het betreft tips voor dividendaandelen sinds 2013. Na veel speurwerk heb ik vrijwel alle aandelen die in het verleden getipt zijn op een rijtje kunnen zetten, inclusief actuele dividendrendementen en performance. Let er wel op dat de lijst waarschijnlijk niet helemaal compleet is, simpelweg omdat het lastig is om over zo’n lang tijdsbestek alle tips terug te vinden en in kaart te brengen.

Het onderstaande overzicht toont de laatst gegeven tips als eerste, dus in dit geval het aandeel Masco, dat eerder deze maand werd aanbevolen. De laatste kolom toont het rendement van het aandeel in 2021. In het geval van Masco is het rendement in 2021 dus 11,6%.

Van de getipte aandelen komen er enkele meerdere keren voor en daarnaast staan er ook veel Dividendportefeuille-aandelen in het overzicht. Het spreekt voor zich dat deze allemaal koopwaardig zijn voor de zeer lange termijn. Op korte termijn zijn veel aandelen ronduit duur, ook in het onderstaande overzicht, wat zich vertaalt in een houdadvies.

Best renderende tip

Grootste uitschieter is Lam Research, dat na de tip in augustus 2016 maar liefst 650% steeg, wat exclusief dividend is. Ik tipte het aandeel destijds als ‘ijzersterke dividendbetaler’. Sindsdien steeg het dividend van Lam van $0,45 per kwartaal naar $1,30 vorig jaar. Ook dit jaar reken ik weer op een dubbelcijferige verhoging van het semiconductorbedrijf, dat op ‘houden’ staat vanwege de enorme koerssprong en bijbehorende pittige waardering met een k/w van 24.

Dit jaar stijgt het aandeel al bijna 40%. Op koerszwakte is Lam, uiteraard, wel koopwaardig voor beleggers die het aandeel kunnen aanhouden voor de lange termijn.

Ingestort aandeel

Toch zijn niet alle tips even succesvol als die van Lam. Zo staat het Franse BIC na de tip in 2017 op een verlies van -40%. Daarbij moet ik overigens wel zeggen dat het advies niet voor alle tips is bijgewerkt de laatste jaren, vaak omdat een aandeel niet in de Koerswijzer van Beleggers Belangen staat.

Er is sinds 2017 zeer veel gebeurd met BIC, dat destijds een prachtige dividendhistorie kon overleggen en bijna jaarlijks extra dividenden betaalde. De laatste jaren staat de business van het Franse familiebedrijf echter flink onder druk en werd het dividend ook verlaagd. Een en ander bewijst nog maar eens hoe belangrijk het is om aandelen op de voet te blijven volgen. Het kan verkeren en goede bedrijven kunnen van het ene op het andere jaar in slecht weer terechtkomen. BIC zat ook een tijdje in de Offensieve portefeuille van Beleggers Belangen, maar werd in een vroeg stadium verkocht toen we merkten dat het de verkeerde kant op ging. Dergelijke advieswijzigingen zijn natuurlijk niet verwerkt in de onderstaande rendementen. Zo waarschuwden we in 2018 al voor de gang van zaken bij BIC, dat destijds nadrukkelijk ‘speculatief’ werd genoemd.

Overigens is bij de -40% voor BIC geen rekening gehouden met het dividend. BIC betaalde in 2018 en 2019 nog gewoon €3,45 per aandeel en verlaagde het dividend in 2020 naar €2,45 en dit jaar naar €1,80. Als we al deze dividenden meetellen, oogt het rendement een stuk mooier. Voor nu staat BIC op ‘houden’. De oplettende lezer ziet trouwens dat BIC ook in 2013 al eens werd getipt. Met dividend is die tip nog goed voor winst, zonder dividend staat er een min.

Ongekende recente dividendverhoging

Tot slot kijk ik graag nog naar wat actuele ontwikkelingen voor aandelen in het onderstaande lijstje. Zeer interessant is in dat kader doe-het-zelfketen Lowe’s Companies, dat toevallig gisteren nabeurs een dividendverhoging van maar liefst 33% bekendmaakte. Dividend Aristocrat Lowe’s verhoogt het dividend nu al zestig jaar op rij en doet dat jaarlijks nog steeds met enorme sprongen. De 33% van gisteren is echt ongekend voor een bedrijf van deze omvang en met een dusdanig lange historie. De tip voor Lowe’s, die bijna twee jaar geleden werd gegeven op $95 na een flinke koersdaling, is nu goed voor een rendement van meer dan 100%, wat exclusief het dividend is dat sindsdien zeer fors werd verhoogd.

Hieronder het nagenoeg complete overzicht me alle gegeven dividendtips van de afgelopen jaren. Zoals eerder aangegeven ontbreken hier de ‘niet dividend’-aandelen die ik wel meenam in de vorige overzichten. Deze aandelen komen de volgende keer weer aan bod, onder meer bij de periodieke bespreking van de redactietips, in de jaarlijks terugkerende omslagverhalen en in de rubriek tipterugblik.

Datum tip Aandeel Koers tip Rendement tip Advies Koers 27/5 Valuta Yield YTD TR
20-5-2021 Masco Corp 62,65 -3,2% KOPEN 60,67 USD 1,5 11,6
21-4-2021 Belimo Holding 389 -3,1% KOPEN 377,00 CHF 2,0 -0,7
21-4-2021 Conzzeta (Bystronic) 1198 -2,3% KOPEN 1170,00 CHF 5,2 12,2
21-4-2021 Emmi 963 -4,8% KOPEN 916,50 CHF 1,4 2,3
21-4-2021 Forbo Holding 1762 2,4% KOPEN 1804,00 CHF 1,1 18,5
21-4-2021 Temenos Group 140,6 -2,9% KOPEN 136,50 USD 0,7 12,7
15-4-2021 McCormick & Company 88,11 1,3% KOPEN 89,28 USD 1,5 -5,9
9-3-2021 L3Harris Technologies 191,04 13,2% DIV. PORT. 216,35 USD 1,9 14,3
13-2-2021 Brooks Automation 83,61 19,1% HOUDEN 99,60 USD 0,4 44,6
3-2-2021 Hensoldt AG 14,51 -7,5% KOPEN 13,42 EUR 1,0 -5,9
3-2-2021 Knaus Tabbert 69 -3,3% KOPEN 66,70 EUR 2,2 5,7
21-12-2020 Simulations Plus 68,2 -22,6% HOUDEN 52,76 USD 0,5 -27,2
12-11-2020 Wingstop 123,45 16,9% KOPEN 144,27 USD 0,4 8,7
14-10-2020 Church & Dwight Co 94,47 -8,6% KOPEN 86,37 USD 1,2 -0,1
14-10-2020 Eastgroup Properties 138,74 14,1% KOPEN 158,25 USD 2,0 15,8
14-10-2020 Fastenal 44,95 17,4% KOPEN 52,78 USD 2,1 9,6
14-10-2020 Lincoln Electric 98,63 30,6% HOUDEN 128,85 USD 1,6 10,8
14-10-2020 Stryker Corp 221,22 14,4% HOUDEN 253,03 USD 1,0 3,3
9-9-2020 Dassault Systemes 153,95 21,2% HOUDEN 186,55 EUR 0,3 14,3
8-9-2020 Broadcom Inc 350,54 32,9% DIV. PORT. 465,80 USD 3,1 6,0
8-9-2020 Curtiss-Wright 96,53 30,9% DIV. PORT. 126,38 USD 0,6 7,6
8-9-2020 Monolithic Power 242,63 42,4% DIV. PORT. 345,55 USD 0,7 -7,3
3-9-2020 Trigano 107 58,9% KOPEN 170,00 EUR 1,3 15,5
23-7-2020 Dechra Pharmaceuticals 2946 39,0% HOUDEN 4094,00 GBP 0,8 21,3
20-7-2020 Trane Technologies 102,45 80,9% HOUDEN 185,36 USD 1,3 26,9
19-6-2020 GVS Spa 9,92 41,7% HOUDEN 14,06 EUR 0,9 -9,8
15-6-2020 Teradyne 70,41 85,5% DIV. PORT. 130,62 USD 0,3 7,8
15-5-2020 American Water Works 117,76 31,5% HOUDEN 154,80 USD 1,6 1,7
15-5-2020 Baxter International 87,16 -6,3% KOPEN 81,65 USD 1,4 3,0
15-5-2020 Factset Research 281,06 18,9% HOUDEN 334,22 USD 1,0 0,0
15-5-2020 Pool Corp 222,97 92,2% HOUDEN 428,65 USD 0,7 15,7
14-5-2020 Ambu 199,8 11,8% HOUDEN 223,40 DKK 0,1 -11,6
1-5-2020 Thales 66,64 26,2% KOPEN 84,08 EUR 2,1 12,5
12-2-2020 Tecan Group 291 49,9% DIV. PORT. 436,20 CHF 0,5 2,1
27-1-2020 RWS Holdings 597 6,9% KOPEN 638,00 GBP 1,4 21,6
13-1-2020 Varta 82 51,2% HOUDEN 123,95 EUR 2,0 7,1
20-12-2019 3M Co 175,37 15,8% DIV. PORT. 203,08 USD 2,9 17,1
20-12-2019 SEB SA 134,9 13,3% DIV. PORT. 152,90 EUR 1,4 12,9
3-12-2019 Bristol-Myers 56,94 16,2% DIV. PORT. 66,15 USD 3,0 7,4
28-11-2019 Innovative Industrial Properties 77 137,4% HOUDEN 182,82 USD 2,9 0,7
6-11-2019 Booz Allen Hamilton 71,79 19,5% KOPEN 85,76 USD 1,7 -1,3
6-11-2019 Broadcom 313,16 48,7% DIV. PORT. 465,80 USD 3,1 6,0
6-11-2019 CDW Corp 132,96 25,5% HOUDEN 166,83 USD 1,0 26,6
6-11-2019 Cintas 264,95 34,5% HOUDEN 356,41 USD 0,8 0,6
6-11-2019 Global Payments 167,06 16,1% KOPEN 193,90 USD 0,4 -10,4
24-10-2019 MSC Industrial Direct 75,53 25,9% KOPEN 95,06 USD 3,2 14,0
9-10-2019 Broadridge Financial Solutions 121,67 31,5% HOUDEN 159,96 USD 1,4 4,0
9-10-2019 Caseys General Stores 161,33 36,9% HOUDEN 220,91 USD 0,6 24,3
9-10-2019 J M Smucker 106,33 25,3% KOPEN 133,24 USD 2,7 18,0
9-10-2019 Texas Instruments 128,7 46,9% DIV. PORT. 189,00 USD 2,2 16,1
9-10-2019 TJX Companies 53,87 25,2% KOPEN 67,42 USD 1,5 0,1
27-9-2019 Wacker Neuson SE 16,45 50,5% KOPEN 24,76 EUR 2,4 42,7
28-8-2019 Thule Group 190 102,8% HOUDEN 385,40 SEK 4,1 27,3
3-8-2019 Norfolk Southern 182,02 54,4% HOUDEN 281,08 USD 1,4 18,6
6-7-2019 Kroger 22 66,5% HOUDEN 36,64 USD 2,0 15,8
8-6-2019 Lowe’s Companies 95 105,5% KOPEN 195,23 USD 1,2 21,4
7-6-2019 3M Co 160,04 26,9% DIV. PORT. 203,08 USD 2,9 17,1
22-5-2019 Avast 307,4 53,3% HOUDEN 471,10 USD 2,5 -11,6
22-5-2019 Citrix Systems 95,8 20,2% KOPEN 115,13 USD 1,3 -11,5
22-5-2019 eBay 36,9 66,5% HOUDEN 61,44 USD 1,2 22,7
22-5-2019 Knorr Bremse 95,6 6,6% KOPEN 101,95 EUR 1,5 -8,5
22-5-2019 Shurgard Self Storage 28,7 43,4% HOUDEN 41,15 EUR 2,6 17,6
22-5-2019 SIG Combibloc Group 10,86 118,6% HOUDEN 23,74 EUR 1,8 19,0
22-5-2019 Tradeweb Markets 43,29 87,4% HOUDEN 81,14 USD 0,4 30,1
22-5-2019 Verisk Analytics 141,97 21,9% HOUDEN 173,05 USD 0,7 -16,5
5-5-2019 Columbia Sportswear 104,49 0,4% KOPEN 104,87 USD 1,0 19,3
6-4-2019 Broadcom 305,79 52,3% DIV. PORT. 465,80 USD 3,1 6,0
5-4-2019 MGM Growth Properties 31 15,7% HOUDEN 35,87 USD 5,5 16,1
2-2-2019 Eastman Chemical 78 60,3% DIV. PORT. 125,01 USD 2,2 24,0
29-1-2019 Marathon Petroleum 63,72 -3,9% HOUDEN 61,25 USD 3,8 50,1
17-1-2019 Cactus 31,87 9,2% HOUDEN 34,81 USD 1,0 32,2
17-1-2019 Knorr Bremse 82,9 23,0% KOPEN 101,95 EUR 1,5 -8,5
17-1-2019 Shurgard Self Storage 25,41 61,9% HOUDEN 41,15 EUR 2,6 17,6
1-1-2019 Arkema 74,96 46,0% DIV. PORT. 109,45 EUR 2,3 18,6
1-1-2019 Lam Research 136,17 375,8% HOUDEN 647,83 USD 0,8 35,4
1-1-2019 Parker-Hannifin 149,14 107,3% DIV. PORT. 309,11 USD 1,4 12,7
1-1-2019 Roper Technologies 266,52 67,9% DIV. PORT. 447,58 USD 0,5 3,4
1-1-2019 SEB 112,8 35,5% DIV. PORT. 152,90 EUR 1,4 12,9
14-11-2018 Abbvie 88 29,0% KOPEN 113,53 USD 4,5 9,6
1-11-2018 Lincoln Electric Hold. 76,17 69,2% HOUDEN 128,85 USD 1,6 10,8
2-10-2018 A. O. Smith Corp 55 28,9% DIV. PORT. 70,89 USD 1,5 28,7
10-9-2018 Tomra Systems 185 127,9% HOUDEN 421,60 NOK 0,7 0,1
13-8-2018 Illinois Tool Works 136,47 69,4% KOPEN 231,17 USD 2,0 13,4
13-7-2018 SEB 147,9 3,4% DIV. PORT. 152,90 EUR 1,4 12,9
29-6-2018 Arkema 98,9 10,7% DIV. PORT. 109,45 EUR 2,3 18,6
29-5-2018 Lennox International 205,22 69,6% KOPEN 348,00 USD 1,1 26,7
1-5-2018 Rubis SCA 61,2 -36,3% KOPEN 38,98 EUR 4,7 1,8
17-4-2018 Ashland Global Hold. 70 33,4% KOPEN 93,37 USD 1,3 18,0
3-4-2018 Aubay 40,9 0,0% HOUDEN 40,90 EUR 1,7 16,5
12-2-2018 Texas Instruments 103,66 82,3% DIV. PORT. 189,00 USD 2,2 16,1
6-2-2018 HB Fuller 47,82 41,8% DIV. PORT. 67,79 USD 1,0 30,2
29-1-2018 Partners Group Holding 723,5 85,1% KOPEN 1339,00 CHF 2,1 31,2
29-11-2017 Basler 53 103,0% HOUDEN 107,60 EUR 0,5 52,2
8-11-2017 A. O. Smith 59,57 19,0% DIV. PORT. 70,89 USD 1,5 28,7
8-11-2017 Albemarle 144,58 15,4% HOUDEN 166,80 USD 1,0 10,2
8-11-2017 International Flavors & Fragrances 147,53 -3,5% HOUDEN 142,38 USD 2,2 30,9
8-11-2017 L3Harris Technologies 141,23 53,2% DIV. PORT. 216,35 USD 1,9 14,3
8-11-2017 Realty Income 56,28 22,0% HOUDEN 68,67 USD 4,1 12,9
8-11-2017 Roper Technologies 259,26 72,6% DIV. PORT. 447,58 USD 0,5 3,4
8-11-2017 RPM International 52,03 80,7% HOUDEN 94,00 USD 1,6 3,6
8-11-2017 Snap-On 157,33 61,8% HOUDEN 254,61 USD 2,0 49,0
12-10-2017 CDW 69,04 141,6% HOUDEN 166,83 USD 1,0 26,6
20-9-2017 Leifheit 32,1 48,4% HOUDEN 47,65 EUR 2,2 9,7
14-7-2017 Arkema 98,37 11,3% DIV. PORT. 109,45 EUR 2,3 18,6
14-7-2017 Masco Corp 38,66 56,9% KOPEN 60,67 USD 1,5 11,6
14-7-2017 Societe BIC 103,4 -39,9% HOUDEN 62,10 EUR 2,9 33,8
14-7-2017 UGI 48,92 -7,1% HOUDEN 45,44 USD 3,1 29,5
22-6-2017 Global Water Resources 9,82 72,6% HOUDEN 16,95 USD 1,7 18,0
22-6-2017 Realty Income 55,42 23,9% HOUDEN 68,67 USD 4,1 12,9
22-6-2017 STAG Industrial 27,47 31,2% HOUDEN 36,04 USD 4,0 16,9
15-6-2017 Dometic Group 71,35 97,5% KOPEN 140,90 SEK 1,7 29,0
8-3-2017 Dechra Pharmaceuticals 1667 145,6% HOUDEN 4094,00 GBP 0,8 21,3
8-3-2017 Fiskars Oyj Abp 20,75 -18,8% HOUDEN 16,84 EUR 3,6 14,5
8-3-2017 GB Group 304 203,6% HOUDEN 923,00 GBP 0,3 -0,4
8-3-2017 Thermador Groupe 44,17 94,5% KOPEN 85,90 EUR 2,1 37,2
2-2-2017 Caseys General Stores 113,38 94,8% HOUDEN 220,91 USD 0,6 24,3
2-2-2017 CoreSite Realty 86,08 40,1% HOUDEN 120,56 USD 4,2 -3,0
2-2-2017 HB Fuller 49,33 37,4% DIV. PORT. 67,79 USD 1,0 30,2
2-2-2017 WD-40 105,1 137,8% KOPEN 249,98 USD 1,2 -6,3
29-12-2016 CoreSite Realty 77,59 55,4% HOUDEN 120,56 USD 4,2 -3,0
25-11-2016 De’ Longhi SpA 20,42 78,3% HOUDEN 36,40 EUR 1,5 41,7
18-10-2016 PPG Industries 92,66 94,1% DIV. PORT. 179,82 USD 1,2 24,8
31-8-2016 Atea ASA 83,75 93,2% HOUDEN 161,80 NOK 3,1 36,9
31-8-2016 Lam Research 90,79 613,5% HOUDEN 647,83 USD 0,8 35,4
31-8-2016 nchener Rück 159,7 46,1% HOUDEN 233,30 EUR 4,2 0,2
31-8-2016 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 61,7 78,8% HOUDEN 110,34 SEK 1,8 13,6
24-6-2016 Garmin 42,52 236,9% HOUDEN 143,26 USD 1,9 18,9
24-6-2016 Marathon Petroleum 34,59 77,1% HOUDEN 61,25 USD 3,8 50,1
27-5-2016 Atea ASA 75,5 114,3% HOUDEN 161,80 NOK 3,1 36,9
29-4-2016 XP Power 1601 216,1% HOUDEN 5060,00 GBP 1,2 7,8
25-3-2016 Aramark 32 16,3% HOUDEN 37,22 USD 1,2 -2,8
25-3-2016 Dentsply Sirona 60,2 10,5% KOPEN 66,51 USD 0,6 28,0
29-1-2016 Oracle 34 134,1% HOUDEN 79,61 USD 1,6 23,5
29-1-2016 Vitrolife 49,5 543,6% HOUDEN 318,60 SEK 0,2 50,9
11-12-2015 Columbia Sportswear 50,61 107,2% KOPEN 104,87 USD 1,0 19,3
11-12-2015 Crane 51,27 87,6% HOUDEN 96,18 USD 1,8 24,3
11-12-2015 Lancaster Colony 113,82 64,4% KOPEN 187,11 USD 1,6 2,5
11-12-2015 Resmed 58,14 256,1% HOUDEN 207,03 USD 0,8 -2,9
30-10-2015 Polaris 107,83 22,0% KOPEN 131,55 USD 1,9 38,3
2-10-2015 Ross Stores 47,49 164,1% KOPEN 125,42 USD 0,9 2,9
4-9-2015 LVMH 147 341,1% HOUDEN 648,40 EUR 0,9 26,2
10-7-2015 Omnicom Group 69,9 18,0% HOUDEN 82,45 USD 3,4 32,5
12-6-2015 Union Pacific 100,71 123,4% DIV. PORT. 225,00 USD 1,9 8,0
17-4-2015 WashTec 19,82 162,4% HOUDEN 52,00 EUR 4,4 25,0
23-1-2015 McCormick & Company 36,93 141,8% KOPEN 89,28 USD 1,5 -5,9
23-1-2015 SEB 59,84 155,5% DIV. PORT. 152,90 EUR 1,4 12,9
19-12-2014 Coloplast A 514,5 86,2% DIV. PORT. 957,80 DKK 1,8 5,3
19-12-2014 Dover 67,76 121,9% HOUDEN 150,34 USD 1,3 18,4
19-12-2014 Ecolab 102,03 111,5% DIV. PORT. 215,82 USD 0,9 -0,4
19-12-2014 General Mills 51,47 21,9% KOPEN 62,76 USD 3,2 8,7
19-12-2014 L’Oreal 135,4 170,2% DIV. PORT. 365,90 EUR 1,1 19,3
19-12-2014  Münchener Rück 163,85 42,4% HOUDEN 233,30 EUR 4,2 0,2
19-12-2014 SAP 56,36 102,1% KOPEN 113,92 EUR 1,6 10,0
19-12-2014 SEB 64,6 136,7% DIV. PORT. 152,90 EUR 1,4 12,9
31-10-2014 Coloplast 442 116,7% DIV. PORT. 957,80 DKK 1,8 5,3
31-10-2014 Diageo 1749 93,6% DIV. PORT. 3386,00 GBP 2,1 19,6
26-9-2014 Yum! Brands Inc 72 66,5% KOPEN 119,90 USD 1,7 11,5
29-8-2014 Adidas 55,9 431,8% HOUDEN 297,25 EUR 1,0 0,8
29-8-2014 AGCO Corp 48,18 188,0% DIV. PORT. 138,76 USD 0,6 35,8
29-8-2014 Eaton Corporation 67 116,2% HOUDEN 144,88 USD 2,1 20,3
20-6-2014 FMC Corp 65 79,1% KOPEN 116,39 USD 1,7 0,8
20-6-2014 Stepan Co 52,65 156,8% HOUDEN 135,22 USD 0,9 12,9
28-3-2014 Ashland Global Hold. 46,7607 99,7% KOPEN 93,37 USD 1,3 18,0
28-2-2014 Coca-Cola 37,1 48,3% KOPEN 55,04 USD 3,1 1,2
31-1-2014 Lindsay 83,61 96,5% HOUDEN 164,28 USD 0,8 27,7
19-12-2013 Air Liquide 98,3 42,2% HOUDEN 139,78 EUR 2,0 6,6
19-12-2013 Chevron 123,66 -16,8% HOUDEN 102,92 USD 5,1 26,6
19-12-2013 Croda International 2276 199,7% HOUDEN 6822,00 GBP 1,3 7,2
19-12-2013 Heineken 46,5 110,1% HOUDEN 97,68 EUR 0,7 8,9
19-12-2013 LyondellBasell Industries 76,87 45,9% HOUDEN 112,18 USD 3,8 22,2
19-12-2013 Microsoft 38,11 557,4% HOUDEN 250,54 USD 0,9 13,6
19-12-2013 Novartis 69,96 13,7% HOUDEN 79,55 USD 3,8 -0,7
19-12-2013 Sanofi 73,93 17,5% HOUDEN 86,87 EUR 3,6 16,9
19-12-2013 Societe BIC SA 85,49 -27,4% HOUDEN 62,10 EUR 2,9 33,8
22-11-2013 Realty Income 40,82 68,2% HOUDEN 68,67 USD 4,1 12,9
22-11-2013 Remy Cointreau 71,14 137,8% HOUDEN 169,20 EUR 0,6 12,5

Alert

Selecteer de onderwerpen waarover u een Beleggers Belangen alert wilt ontvangen. Uw selectie wordt direct bewaard en kunt u op ieder moment zelf aanpassen.

Verder lezen?

Blijf dagelijks op de hoogte van het laatste beleggingsnieuws. Ontdek Beleggers Belangen nu vanaf €10,75 per maand. Bent u nieuw en wilt u eerst meer informatie? Klik dan hier! 

 Bekijk onze abonnementen hier!
Meer uitleg over inloggen? Lees de FAQ